Čínská znamení podle roku narození
Čínský zvěrokruh má dvanáct zvířat, která se střídají po letech. K tomu pět živlů, takže stejná kombinace zvířete a živlu se vrací jednou za šedesát let.
Pozor na leden a únor
Čínský rok nezačíná 1. ledna. V BaZi, čínské mapě narození, začíná okamžikem Li Chun, začátkem jara kolem 4. února. Lidový čínský Nový rok se řídí Měsícem a připadá na datum mezi 21. lednem a 20. únorem. Kdo se narodil v lednu nebo na začátku února, má proto často znamení předchozího roku. V tabulce níže najdeš přesné hranice pro každý rok, přepočtené na náš čas.
Dvanáct znamení
Tabulka let 1924–2031
Začátek roku v BaZi je okamžik Li Chun v českém čase (včetně historických změn času). Čínský Nový rok je datum lidového svátku.
| Rok | Znamení | Živel | Začátek v BaZi | Čínský Nový rok |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Krysa 甲子 | Dřevo | 5. 2. 1924 v 2:49 | 5. 2. 1924 |
| 1925 | Buvol 乙丑 | Dřevo | 4. 2. 1925 v 8:36 | 24. 1. 1925 |
| 1926 | Tygr 丙寅 | Oheň | 4. 2. 1926 v 14:38 | 13. 2. 1926 |
| 1927 | Zajíc 丁卯 | Oheň | 4. 2. 1927 v 20:30 | 2. 2. 1927 |
| 1928 | Drak 戊辰 | Země | 5. 2. 1928 v 2:16 | 23. 1. 1928 |
| 1929 | Had 己巳 | Země | 4. 2. 1929 v 8:08 | 10. 2. 1929 |
| 1930 | Kůň 庚午 | Kov | 4. 2. 1930 v 13:51 | 30. 1. 1930 |
| 1931 | Koza 辛未 | Kov | 4. 2. 1931 v 19:40 | 17. 2. 1931 |
| 1932 | Opice 壬申 | Voda | 5. 2. 1932 v 1:29 | 6. 2. 1932 |
| 1933 | Kohout 癸酉 | Voda | 4. 2. 1933 v 7:09 | 26. 1. 1933 |
| 1934 | Pes 甲戌 | Dřevo | 4. 2. 1934 v 13:03 | 14. 2. 1934 |
| 1935 | Vepř 乙亥 | Dřevo | 4. 2. 1935 v 18:48 | 4. 2. 1935 |
| 1936 | Krysa 丙子 | Oheň | 5. 2. 1936 v 0:29 | 24. 1. 1936 |
| 1937 | Buvol 丁丑 | Oheň | 4. 2. 1937 v 6:25 | 11. 2. 1937 |
| 1938 | Tygr 戊寅 | Země | 4. 2. 1938 v 12:14 | 31. 1. 1938 |
| 1939 | Zajíc 己卯 | Země | 4. 2. 1939 v 18:10 | 19. 2. 1939 |
| 1940 | Drak 庚辰 | Kov | 5. 2. 1940 v 0:07 | 8. 2. 1940 |
| 1941 | Had 辛巳 | Kov | 4. 2. 1941 v 6:49 | 27. 1. 1941 |
| 1942 | Kůň 壬午 | Voda | 4. 2. 1942 v 12:48 | 15. 2. 1942 |
| 1943 | Koza 癸未 | Voda | 4. 2. 1943 v 17:40 | 5. 2. 1943 |
| 1944 | Opice 甲申 | Dřevo | 4. 2. 1944 v 23:22 | 25. 1. 1944 |
| 1945 | Kohout 乙酉 | Dřevo | 4. 2. 1945 v 5:19 | 13. 2. 1945 |
| 1946 | Pes 丙戌 | Oheň | 4. 2. 1946 v 11:03 | 2. 2. 1946 |
| 1947 | Vepř 丁亥 | Oheň | 4. 2. 1947 v 15:50 | 22. 1. 1947 |
| 1948 | Krysa 戊子 | Země | 4. 2. 1948 v 22:42 | 10. 2. 1948 |
| 1949 | Buvol 己丑 | Země | 4. 2. 1949 v 4:22 | 29. 1. 1949 |
| 1950 | Tygr 庚寅 | Kov | 4. 2. 1950 v 10:20 | 17. 2. 1950 |
| 1951 | Zajíc 辛卯 | Kov | 4. 2. 1951 v 16:13 | 6. 2. 1951 |
| 1952 | Drak 壬辰 | Voda | 4. 2. 1952 v 21:52 | 27. 1. 1952 |
| 1953 | Had 癸巳 | Voda | 4. 2. 1953 v 3:45 | 14. 2. 1953 |
| 1954 | Kůň 甲午 | Dřevo | 4. 2. 1954 v 9:30 | 3. 2. 1954 |
| 1955 | Koza 乙未 | Dřevo | 4. 2. 1955 v 15:17 | 24. 1. 1955 |
| 1956 | Opice 丙申 | Oheň | 4. 2. 1956 v 21:11 | 12. 2. 1956 |
| 1957 | Kohout 丁酉 | Oheň | 4. 2. 1957 v 2:54 | 31. 1. 1957 |
| 1958 | Pes 戊戌 | Země | 4. 2. 1958 v 8:49 | 18. 2. 1958 |
| 1959 | Vepř 己亥 | Země | 4. 2. 1959 v 14:42 | 8. 2. 1959 |
| 1960 | Krysa 庚子 | Kov | 4. 2. 1960 v 20:23 | 28. 1. 1960 |
| 1961 | Buvol 辛丑 | Kov | 4. 2. 1961 v 2:22 | 15. 2. 1961 |
| 1962 | Tygr 壬寅 | Voda | 4. 2. 1962 v 8:17 | 5. 2. 1962 |
| 1963 | Zajíc 癸卯 | Voda | 4. 2. 1963 v 14:07 | 25. 1. 1963 |
| 1964 | Drak 甲辰 | Dřevo | 4. 2. 1964 v 20:04 | 13. 2. 1964 |
| 1965 | Had 乙巳 | Dřevo | 4. 2. 1965 v 1:46 | 2. 2. 1965 |
| 1966 | Kůň 丙午 | Oheň | 4. 2. 1966 v 7:37 | 21. 1. 1966 |
| 1967 | Koza 丁未 | Oheň | 4. 2. 1967 v 13:30 | 9. 2. 1967 |
| 1968 | Opice 戊申 | Země | 4. 2. 1968 v 19:07 | 30. 1. 1968 |
| 1969 | Kohout 己酉 | Země | 4. 2. 1969 v 0:58 | 17. 2. 1969 |
| 1970 | Pes 庚戌 | Kov | 4. 2. 1970 v 6:45 | 6. 2. 1970 |
| 1971 | Vepř 辛亥 | Kov | 4. 2. 1971 v 12:25 | 27. 1. 1971 |
| 1972 | Krysa 壬子 | Voda | 4. 2. 1972 v 18:20 | 15. 2. 1972 |
| 1973 | Buvol 癸丑 | Voda | 4. 2. 1973 v 0:04 | 3. 2. 1973 |
| 1974 | Tygr 甲寅 | Dřevo | 4. 2. 1974 v 6:00 | 23. 1. 1974 |
| 1975 | Zajíc 乙卯 | Dřevo | 4. 2. 1975 v 11:59 | 11. 2. 1975 |
| 1976 | Drak 丙辰 | Oheň | 4. 2. 1976 v 17:39 | 31. 1. 1976 |
| 1977 | Had 丁巳 | Oheň | 3. 2. 1977 v 23:33 | 18. 2. 1977 |
| 1978 | Kůň 戊午 | Země | 4. 2. 1978 v 5:26 | 7. 2. 1978 |
| 1979 | Koza 己未 | Země | 4. 2. 1979 v 11:12 | 28. 1. 1979 |
| 1980 | Opice 庚申 | Kov | 4. 2. 1980 v 17:09 | 16. 2. 1980 |
| 1981 | Kohout 辛酉 | Kov | 3. 2. 1981 v 22:55 | 5. 2. 1981 |
| 1982 | Pes 壬戌 | Voda | 4. 2. 1982 v 4:45 | 25. 1. 1982 |
| 1983 | Vepř 癸亥 | Voda | 4. 2. 1983 v 10:39 | 13. 2. 1983 |
| 1984 | Krysa 甲子 | Dřevo | 4. 2. 1984 v 16:18 | 2. 2. 1984 |
| 1985 | Buvol 乙丑 | Dřevo | 3. 2. 1985 v 22:11 | 20. 2. 1985 |
| 1986 | Tygr 丙寅 | Oheň | 4. 2. 1986 v 4:07 | 9. 2. 1986 |
| 1987 | Zajíc 丁卯 | Oheň | 4. 2. 1987 v 9:51 | 29. 1. 1987 |
| 1988 | Drak 戊辰 | Země | 4. 2. 1988 v 15:42 | 17. 2. 1988 |
| 1989 | Had 己巳 | Země | 3. 2. 1989 v 21:27 | 6. 2. 1989 |
| 1990 | Kůň 庚午 | Kov | 4. 2. 1990 v 3:14 | 27. 1. 1990 |
| 1991 | Koza 辛未 | Kov | 4. 2. 1991 v 9:08 | 15. 2. 1991 |
| 1992 | Opice 壬申 | Voda | 4. 2. 1992 v 14:48 | 4. 2. 1992 |
| 1993 | Kohout 癸酉 | Voda | 3. 2. 1993 v 20:37 | 23. 1. 1993 |
| 1994 | Pes 甲戌 | Dřevo | 4. 2. 1994 v 2:30 | 10. 2. 1994 |
| 1995 | Vepř 乙亥 | Dřevo | 4. 2. 1995 v 8:12 | 31. 1. 1995 |
| 1996 | Krysa 丙子 | Oheň | 4. 2. 1996 v 14:07 | 19. 2. 1996 |
| 1997 | Buvol 丁丑 | Oheň | 3. 2. 1997 v 20:01 | 7. 2. 1997 |
| 1998 | Tygr 戊寅 | Země | 4. 2. 1998 v 1:56 | 28. 1. 1998 |
| 1999 | Zajíc 己卯 | Země | 4. 2. 1999 v 7:57 | 16. 2. 1999 |
| 2000 | Drak 庚辰 | Kov | 4. 2. 2000 v 13:40 | 5. 2. 2000 |
| 2001 | Had 辛巳 | Kov | 3. 2. 2001 v 19:28 | 24. 1. 2001 |
| 2002 | Kůň 壬午 | Voda | 4. 2. 2002 v 1:24 | 12. 2. 2002 |
| 2003 | Koza 癸未 | Voda | 4. 2. 2003 v 7:05 | 1. 2. 2003 |
| 2004 | Opice 甲申 | Dřevo | 4. 2. 2004 v 12:56 | 22. 1. 2004 |
| 2005 | Kohout 乙酉 | Dřevo | 3. 2. 2005 v 18:43 | 9. 2. 2005 |
| 2006 | Pes 丙戌 | Oheň | 4. 2. 2006 v 0:27 | 29. 1. 2006 |
| 2007 | Vepř 丁亥 | Oheň | 4. 2. 2007 v 6:18 | 18. 2. 2007 |
| 2008 | Krysa 戊子 | Země | 4. 2. 2008 v 12:00 | 7. 2. 2008 |
| 2009 | Buvol 己丑 | Země | 3. 2. 2009 v 17:49 | 26. 1. 2009 |
| 2010 | Tygr 庚寅 | Kov | 3. 2. 2010 v 23:47 | 14. 2. 2010 |
| 2011 | Zajíc 辛卯 | Kov | 4. 2. 2011 v 5:32 | 3. 2. 2011 |
| 2012 | Drak 壬辰 | Voda | 4. 2. 2012 v 11:22 | 23. 1. 2012 |
| 2013 | Had 癸巳 | Voda | 3. 2. 2013 v 17:13 | 10. 2. 2013 |
| 2014 | Kůň 甲午 | Dřevo | 3. 2. 2014 v 23:03 | 31. 1. 2014 |
| 2015 | Koza 乙未 | Dřevo | 4. 2. 2015 v 4:58 | 19. 2. 2015 |
| 2016 | Opice 丙申 | Oheň | 4. 2. 2016 v 10:46 | 8. 2. 2016 |
| 2017 | Kohout 丁酉 | Oheň | 3. 2. 2017 v 16:34 | 28. 1. 2017 |
| 2018 | Pes 戊戌 | Země | 3. 2. 2018 v 22:28 | 16. 2. 2018 |
| 2019 | Vepř 己亥 | Země | 4. 2. 2019 v 4:14 | 5. 2. 2019 |
| 2020 | Krysa 庚子 | Kov | 4. 2. 2020 v 10:03 | 25. 1. 2020 |
| 2021 | Buvol 辛丑 | Kov | 3. 2. 2021 v 15:58 | 12. 2. 2021 |
| 2022 | Tygr 壬寅 | Voda | 3. 2. 2022 v 21:50 | 1. 2. 2022 |
| 2023 | Zajíc 癸卯 | Voda | 4. 2. 2023 v 3:42 | 22. 1. 2023 |
| 2024 | Drak 甲辰 | Dřevo | 4. 2. 2024 v 9:27 | 10. 2. 2024 |
| 2025 | Had 乙巳 | Dřevo | 3. 2. 2025 v 15:10 | 29. 1. 2025 |
| 2026 | Kůň 丙午 | Oheň | 3. 2. 2026 v 21:02 | 17. 2. 2026 |
| 2027 | Koza 丁未 | Oheň | 4. 2. 2027 v 2:46 | 6. 2. 2027 |
| 2028 | Opice 戊申 | Země | 4. 2. 2028 v 8:31 | 26. 1. 2028 |
| 2029 | Kohout 己酉 | Země | 3. 2. 2029 v 14:20 | 13. 2. 2029 |
| 2030 | Pes 庚戌 | Kov | 3. 2. 2030 v 20:08 | 3. 2. 2030 |
| 2031 | Vepř 辛亥 | Kov | 4. 2. 2031 v 1:58 | 23. 1. 2031 |
Jsi víc než znamení roku.
Znamení roku je jen první ze čtyř pilířů. Tvůj hlavní živel a zvíře tvého dne prozradí, kdo jsi uvnitř. Spočítáme je zdarma podle data narození.
Zjistit, kdo jsem →