八BaZi
Úvod › Čínská znamení
Čínský zvěrokruh

Čínská znamení podle roku narození

Čínský zvěrokruh má dvanáct zvířat, která se střídají po letech. K tomu pět živlů, takže stejná kombinace zvířete a živlu se vrací jednou za šedesát let.

Pozor na leden a únor

Čínský rok nezačíná 1. ledna. V BaZi, čínské mapě narození, začíná okamžikem Li Chun, začátkem jara kolem 4. února. Lidový čínský Nový rok se řídí Měsícem a připadá na datum mezi 21. lednem a 20. únorem. Kdo se narodil v lednu nebo na začátku února, má proto často znamení předchozího roku. V tabulce níže najdeš přesné hranice pro každý rok, přepočtené na náš čas.

Dvanáct znamení

Krysa 子1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020Buvol 丑1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021Tygr 寅1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022Zajíc 卯1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023Drak 辰1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024Had 巳1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025Kůň 午1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026Koza 未1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027Opice 申1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028Kohout 酉1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029Pes 戌1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030Vepř 亥1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Tabulka let 1924–2031

Začátek roku v BaZi je okamžik Li Chun v českém čase (včetně historických změn času). Čínský Nový rok je datum lidového svátku.

RokZnameníŽivelZačátek v BaZiČínský Nový rok
1924Krysa 甲子Dřevo5. 2. 1924 v 2:495. 2. 1924
1925Buvol 乙丑Dřevo4. 2. 1925 v 8:3624. 1. 1925
1926Tygr 丙寅Oheň4. 2. 1926 v 14:3813. 2. 1926
1927Zajíc 丁卯Oheň4. 2. 1927 v 20:302. 2. 1927
1928Drak 戊辰Země5. 2. 1928 v 2:1623. 1. 1928
1929Had 己巳Země4. 2. 1929 v 8:0810. 2. 1929
1930Kůň 庚午Kov4. 2. 1930 v 13:5130. 1. 1930
1931Koza 辛未Kov4. 2. 1931 v 19:4017. 2. 1931
1932Opice 壬申Voda5. 2. 1932 v 1:296. 2. 1932
1933Kohout 癸酉Voda4. 2. 1933 v 7:0926. 1. 1933
1934Pes 甲戌Dřevo4. 2. 1934 v 13:0314. 2. 1934
1935Vepř 乙亥Dřevo4. 2. 1935 v 18:484. 2. 1935
1936Krysa 丙子Oheň5. 2. 1936 v 0:2924. 1. 1936
1937Buvol 丁丑Oheň4. 2. 1937 v 6:2511. 2. 1937
1938Tygr 戊寅Země4. 2. 1938 v 12:1431. 1. 1938
1939Zajíc 己卯Země4. 2. 1939 v 18:1019. 2. 1939
1940Drak 庚辰Kov5. 2. 1940 v 0:078. 2. 1940
1941Had 辛巳Kov4. 2. 1941 v 6:4927. 1. 1941
1942Kůň 壬午Voda4. 2. 1942 v 12:4815. 2. 1942
1943Koza 癸未Voda4. 2. 1943 v 17:405. 2. 1943
1944Opice 甲申Dřevo4. 2. 1944 v 23:2225. 1. 1944
1945Kohout 乙酉Dřevo4. 2. 1945 v 5:1913. 2. 1945
1946Pes 丙戌Oheň4. 2. 1946 v 11:032. 2. 1946
1947Vepř 丁亥Oheň4. 2. 1947 v 15:5022. 1. 1947
1948Krysa 戊子Země4. 2. 1948 v 22:4210. 2. 1948
1949Buvol 己丑Země4. 2. 1949 v 4:2229. 1. 1949
1950Tygr 庚寅Kov4. 2. 1950 v 10:2017. 2. 1950
1951Zajíc 辛卯Kov4. 2. 1951 v 16:136. 2. 1951
1952Drak 壬辰Voda4. 2. 1952 v 21:5227. 1. 1952
1953Had 癸巳Voda4. 2. 1953 v 3:4514. 2. 1953
1954Kůň 甲午Dřevo4. 2. 1954 v 9:303. 2. 1954
1955Koza 乙未Dřevo4. 2. 1955 v 15:1724. 1. 1955
1956Opice 丙申Oheň4. 2. 1956 v 21:1112. 2. 1956
1957Kohout 丁酉Oheň4. 2. 1957 v 2:5431. 1. 1957
1958Pes 戊戌Země4. 2. 1958 v 8:4918. 2. 1958
1959Vepř 己亥Země4. 2. 1959 v 14:428. 2. 1959
1960Krysa 庚子Kov4. 2. 1960 v 20:2328. 1. 1960
1961Buvol 辛丑Kov4. 2. 1961 v 2:2215. 2. 1961
1962Tygr 壬寅Voda4. 2. 1962 v 8:175. 2. 1962
1963Zajíc 癸卯Voda4. 2. 1963 v 14:0725. 1. 1963
1964Drak 甲辰Dřevo4. 2. 1964 v 20:0413. 2. 1964
1965Had 乙巳Dřevo4. 2. 1965 v 1:462. 2. 1965
1966Kůň 丙午Oheň4. 2. 1966 v 7:3721. 1. 1966
1967Koza 丁未Oheň4. 2. 1967 v 13:309. 2. 1967
1968Opice 戊申Země4. 2. 1968 v 19:0730. 1. 1968
1969Kohout 己酉Země4. 2. 1969 v 0:5817. 2. 1969
1970Pes 庚戌Kov4. 2. 1970 v 6:456. 2. 1970
1971Vepř 辛亥Kov4. 2. 1971 v 12:2527. 1. 1971
1972Krysa 壬子Voda4. 2. 1972 v 18:2015. 2. 1972
1973Buvol 癸丑Voda4. 2. 1973 v 0:043. 2. 1973
1974Tygr 甲寅Dřevo4. 2. 1974 v 6:0023. 1. 1974
1975Zajíc 乙卯Dřevo4. 2. 1975 v 11:5911. 2. 1975
1976Drak 丙辰Oheň4. 2. 1976 v 17:3931. 1. 1976
1977Had 丁巳Oheň3. 2. 1977 v 23:3318. 2. 1977
1978Kůň 戊午Země4. 2. 1978 v 5:267. 2. 1978
1979Koza 己未Země4. 2. 1979 v 11:1228. 1. 1979
1980Opice 庚申Kov4. 2. 1980 v 17:0916. 2. 1980
1981Kohout 辛酉Kov3. 2. 1981 v 22:555. 2. 1981
1982Pes 壬戌Voda4. 2. 1982 v 4:4525. 1. 1982
1983Vepř 癸亥Voda4. 2. 1983 v 10:3913. 2. 1983
1984Krysa 甲子Dřevo4. 2. 1984 v 16:182. 2. 1984
1985Buvol 乙丑Dřevo3. 2. 1985 v 22:1120. 2. 1985
1986Tygr 丙寅Oheň4. 2. 1986 v 4:079. 2. 1986
1987Zajíc 丁卯Oheň4. 2. 1987 v 9:5129. 1. 1987
1988Drak 戊辰Země4. 2. 1988 v 15:4217. 2. 1988
1989Had 己巳Země3. 2. 1989 v 21:276. 2. 1989
1990Kůň 庚午Kov4. 2. 1990 v 3:1427. 1. 1990
1991Koza 辛未Kov4. 2. 1991 v 9:0815. 2. 1991
1992Opice 壬申Voda4. 2. 1992 v 14:484. 2. 1992
1993Kohout 癸酉Voda3. 2. 1993 v 20:3723. 1. 1993
1994Pes 甲戌Dřevo4. 2. 1994 v 2:3010. 2. 1994
1995Vepř 乙亥Dřevo4. 2. 1995 v 8:1231. 1. 1995
1996Krysa 丙子Oheň4. 2. 1996 v 14:0719. 2. 1996
1997Buvol 丁丑Oheň3. 2. 1997 v 20:017. 2. 1997
1998Tygr 戊寅Země4. 2. 1998 v 1:5628. 1. 1998
1999Zajíc 己卯Země4. 2. 1999 v 7:5716. 2. 1999
2000Drak 庚辰Kov4. 2. 2000 v 13:405. 2. 2000
2001Had 辛巳Kov3. 2. 2001 v 19:2824. 1. 2001
2002Kůň 壬午Voda4. 2. 2002 v 1:2412. 2. 2002
2003Koza 癸未Voda4. 2. 2003 v 7:051. 2. 2003
2004Opice 甲申Dřevo4. 2. 2004 v 12:5622. 1. 2004
2005Kohout 乙酉Dřevo3. 2. 2005 v 18:439. 2. 2005
2006Pes 丙戌Oheň4. 2. 2006 v 0:2729. 1. 2006
2007Vepř 丁亥Oheň4. 2. 2007 v 6:1818. 2. 2007
2008Krysa 戊子Země4. 2. 2008 v 12:007. 2. 2008
2009Buvol 己丑Země3. 2. 2009 v 17:4926. 1. 2009
2010Tygr 庚寅Kov3. 2. 2010 v 23:4714. 2. 2010
2011Zajíc 辛卯Kov4. 2. 2011 v 5:323. 2. 2011
2012Drak 壬辰Voda4. 2. 2012 v 11:2223. 1. 2012
2013Had 癸巳Voda3. 2. 2013 v 17:1310. 2. 2013
2014Kůň 甲午Dřevo3. 2. 2014 v 23:0331. 1. 2014
2015Koza 乙未Dřevo4. 2. 2015 v 4:5819. 2. 2015
2016Opice 丙申Oheň4. 2. 2016 v 10:468. 2. 2016
2017Kohout 丁酉Oheň3. 2. 2017 v 16:3428. 1. 2017
2018Pes 戊戌Země3. 2. 2018 v 22:2816. 2. 2018
2019Vepř 己亥Země4. 2. 2019 v 4:145. 2. 2019
2020Krysa 庚子Kov4. 2. 2020 v 10:0325. 1. 2020
2021Buvol 辛丑Kov3. 2. 2021 v 15:5812. 2. 2021
2022Tygr 壬寅Voda3. 2. 2022 v 21:501. 2. 2022
2023Zajíc 癸卯Voda4. 2. 2023 v 3:4222. 1. 2023
2024Drak 甲辰Dřevo4. 2. 2024 v 9:2710. 2. 2024
2025Had 乙巳Dřevo3. 2. 2025 v 15:1029. 1. 2025
2026Kůň 丙午Oheň3. 2. 2026 v 21:0217. 2. 2026
2027Koza 丁未Oheň4. 2. 2027 v 2:466. 2. 2027
2028Opice 戊申Země4. 2. 2028 v 8:3126. 1. 2028
2029Kohout 己酉Země3. 2. 2029 v 14:2013. 2. 2029
2030Pes 庚戌Kov3. 2. 2030 v 20:083. 2. 2030
2031Vepř 辛亥Kov4. 2. 2031 v 1:5823. 1. 2031

Jsi víc než znamení roku.

Znamení roku je jen první ze čtyř pilířů. Tvůj hlavní živel a zvíře tvého dne prozradí, kdo jsi uvnitř. Spočítáme je zdarma podle data narození.

Zjistit, kdo jsem →